博罗复扬针织漂染有限公司企业环境信息公开表
时间:
2020-11-21
博罗复扬针织漂染有限公司企业环境信息公开表

单位基本信息
单位名称 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 组织机构代码 | 914413227583420989 |
单位地址 | 惠州市湖镇镇响水埔头工业区 | 地理位置 | |
法定代表人 | 李代合 | 联系电话 | 13829938255 |
环保负责人 | 阚正高 | 联系电话 | 0752-6326989 |
行业类别 | 化纤织物染整精加工 | 邮政编码 | 516144 |
生产周期 | 300 天/年 | 电子邮箱 | 139255217322@qq.com |
单位简介 | 我公司是以生产和销售高档化纤针织布为经营方式的自然 人独资有限责任公司 |
污染源管理级别 | 市控重点污染源 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | WS-00259 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 纺织染整工业水污染排放标准 GB4287-2012 | 化学需氧量 | ≤ 80 mg/L | 60mg/L | (与排污许可证或 者环评报告一致) |
特征水污染物 | 无 | 氨氮 | ≤ 10mg/L | 1.82mg/L | 同上 |
核定年排放废水总量 | 15 万吨 | 总氮 | ≤ 15 mg/L | 4.82mg/L | 同上 |
实际年排放废水总量 | 14.78 万吨 | 总磷 | ≤ 0.5 mg/L | 0.24mg/L | 同上 |
排放方式和排放去向 | 8-24 间歇式排放至响水河 | ≤ mg/L | mg/L | 同上 |
废气排放信息
废气排放口位置 | 燃煤锅炉废气排放口、DX001-004 定型机废气排放口 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
废气排放口编号 | FQ-00549、 ,DA001、DA002、DA003、DA004 | 颗粒物 | ≤ 30 mg/m3 | 12 mg/m3 | (与排污许可证一 致) |
执行的排放标准 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、大气污染物排放 限值 DB44/ 27—2001 |
二氧化碳 | ≤ 200 mg/m3 | 100 mg/m3 | 同上 |
特征大气污染物 | 无 | 氮氧化物 | ≤ 200 mg/m3 | 80 mg/m3 | 同上 |
排放方式和排放去向 | 有组织排放 | 颗粒物 | ≤ 18 mg/m3 | 1.3 mg/m3 | 同上 |
非甲烷总烃 | ≤ 120mg/m3 | 15.2mg/m3 | 同上 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008 号) | 规定排放限值 | 昼间≤60,夜间≤50 |
排放方式 | 无组织排放 | 实际监测数值 | 昼间≤52.5,夜间≤42.8 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
印染污泥 | 危险废物 | HY02 | 50 吨 | 33.29 吨 |
0 吨 | 委托河源固体废物集中处置中心有限公司 处置 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 广东惠利通检测技术有限公司、惠州市中科 华研检测技术有限公司 |
监测点位图 | 中心经度/中心纬度:DA001-004:114 度 12 分 18.43 秒 / 23 度 15 分 16.06 秒、FQ-00549: 114 度 12 分 16.70 秒 / 23 度 15 分 14.29 秒、WS-00259:114 度 12 分 16.20 秒/ 23 度 15 分 13.00 秒; |
自行监测计划方案 | 见附件(或见网站) |
监测年度报告 | 见附件(或见网站) | 未自行监测原因 | |
手工监测结果数据 | 见附件(或见网站) | 自动监测结果数据 | 见附件(或见网站) |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
综合废水处理设施 | 2005 年 4 月 | 一级处理设施-气浮,一级处理设施-混凝,二级处理 设施-水解酸化,二级处理设施-好氧生物法,深度处 理设施-膜分离,一级处理设施-格栅 |
1200 吨/日 | 500 吨/日 | 300 天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
燃煤锅炉废气脱硫设 施 |
2017 年 10 月 | 双碱法 | 70000 M3/h | 35000M3/h | 300 天 | 正常 |
燃煤锅炉废气除尘设 施 |
2017 年 10 月 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 70000 M3/h | 35000M3/h | 300 天 | 正常 |
定型机废气喷淋设施 | 2011 年 12 月 | 水雾喷淋 | 35000 M3/h | 11000M3/h | 300 天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
/ | / |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 博罗复扬针织漂染有限公司环境影响评价报 告书 |
中山市环境保护科学 研究所 |
编写日期:2002 年 7 月 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《博罗复扬针织漂染有限公司环境影响评 价报告书》的批复 |
博罗县环境保护局 | 博环函﹝2002﹞395 号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印 件。 |
项目环评报告 | 2016 年 12 月博罗复扬针织漂染限公司建设项 目排污评估报告 |
河南鑫垚环境技术有 限公司 |
编写日期:2016 年 12 月 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于博罗复扬针织漂染有限公司扩建建设项 目环保备案的函 |
博罗县环境保护局 | 博环函﹝2016﹞629 号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印 件。 |
项目环评报告 | 博罗复扬针织漂染有限公司锅炉技术改造项 目建设项目环境影响报告表 |
常德市双赢环境咨询 服务有限公司 |
编写日期:2017 年 1 月 | 因涉商业秘密,需要者与单位联系, 依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于博罗复扬针织漂染有限公司锅炉技术改 造项目环境影响报告表的批复 |
博罗县环境保护局 | 博环建﹝2017﹞53 号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印 件。 |
治理设施验收意见 | 关于博罗复扬针织漂染有限公司企业竣工环 境保护验收的意见 |
惠州市环境保护局 | 惠市环函﹝2006﹞166 号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印 件。 |
治理设施验收意见 | 关于博罗复扬针织漂染有限公司锅炉技术改 造项目竣工环境保护验收意见的函 |
博罗县环境保护局 | 博环建﹝2018﹞117 号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印 件。 |
排污许可证 | 博罗复扬针织漂染有限公司排污许可证 | 国家环保部 | 需要者与单位联系,依申请提供复印 件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 备案号:博环应急备 2016-139 |
环境风险评估情况 | 见突发环境事件应急预案 |
环境风险防范工作开展情况 | 我厂于 2016 年 12 月 13 日通过了突发环境事件应急预案备案后,积极开展环境风险防范工作,多次对环境风险源进 行检查,每年组织最少 2 次演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件发生 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | 惠州市环保局 | 2017 年度 | 蓝色 | 惠市环函﹝2018﹞64 号 |
ISO14001 环境管理体系认证 | / | XX 年 XX 月 XX 日 | 合格 | XX 号 |
清洁生产审核 | 惠州市环保局组织的清洁生 产专家验收组 |
2016 年度 | 通过审核 | 合格 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费情况 | 有 |
履行社会责任情况 | 有 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针:全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、保护环境、造福人民。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 我厂环保总投资约 500 万元 |
废弃产品的回收利用情况 | 无 |
年度资源消耗总量 | 水 15000 吨/年,电 510 万度/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
相关新闻